Ukunyamekela nokucoca ikhaya
Iimveliso zesepha ezithambileyo neziyilwe ngokwenziwa azisathengwa ngenxa yokukwazi kwazo ukucoca kuphela, kodwa zikwathengwa ngamava amnandi kubathengi, ane-pH elinganiselekileyo.
| Ukunyamekela nokucoca ikhaya | |||||
| Igama le-INCI | Inombolo ye-CAS | Igama le-INCI | Inombolo ye-CAS | Igama le-INCI | Inombolo ye-CAS |
| I-BIT 10% | Inombolo ye-CAS 2634-33-5 | I-BIT 20% | Inombolo ye-CAS 2634-33-5 | IBronopol | Inombolo ye-CAS 52-51-7 |
| I-BKC 50% | Inombolo ye-CAS 8001-54-5 | I-BKC 80% | Inombolo ye-CAS 8001-54-5 | I-DEET | Inombolo ye-CAS 134-62-3 |
| I-DDAB 80% | Inombolo ye-CAS 2390-68-3 | I-DDAC 80% | Inombolo ye-CAS 7173-51-5 | I-DCMX | Inombolo ye-CAS 133-53-9 |
| I-Glutaraldehyde 50% | Inombolo ye-CAS 111-30-8 | I-MIT kunye ne-CMIT 1.5 | Inombolo ye-CAS 26172-55-4+55965-84-9 | I-PCMX | Inombolo ye-CAS 88-04-0 |
| I-TCC | Inombolo ye-CAS 101-20-2 | I-TCS | Inombolo ye-CAS 3380-34-5 | I-PCMC | Inombolo ye-CAS 59-50-7 |
| I-PHMB 20% | Inombolo ye-CAS 32289-58-0 | I-PVP-K90 | I-Isopropyl methylphenol (IPMP) | Inombolo ye-CAS 3228-02-2 | |
| I-Cetyl Trimethyl Ammonium Chloride (CTAC) | |||||
Ixesha lokuthumela: Juni-09-2021
