Sinikezela ngeemveliso ezahlukeneyo kunyango lwamanzi kwimizi-mveliso yelaphu nephepha. Ukuqinisekisa ukuba inkqubo yemveliso iyahambelana neemfuno zokhuseleko lokusingqongileyo.
| Unyango lwaManzi - Impahla nePhepha | |||||
| Igama le-INCI | Inombolo ye-CAS | Igama le-INCI | Inombolo ye-CAS | Igama le-INCI | Inombolo ye-CAS |
| I-BIT 85% | Inombolo ye-CAS 2634-33-5 | I-BKB 95% | Inombolo ye-CAS 7281-04-1 | IBronopol | Inombolo ye-CAS 52-51-7 |
| I-BKC 50% | Inombolo ye-CAS 8001-54-5 | I-BKC 80% | Inombolo ye-CAS 8001-54-5 | I-DBNPA 20% | Inombolo ye-CAS 10222-01-2 |
| I-DDAB 80% | Inombolo ye-CAS 2390-68-3 | I-DDAC 80% | Inombolo ye-CAS 7173-51-5 | I-IPBC 98% | Inombolo ye-CAS 55406-53-6 |
| I-PHMB 20% | Inombolo ye-CAS 32289-58-0 | I-PHMB 95% | Inombolo ye-CAS 32289-58-0 | I-PHMB 98% | Inombolo ye-CAS 32289-58-0 |
| I-Glutaraldehyde 50% | Inombolo ye-CAS 111-30-8 | I-Glutaraldehyde 25% | Inombolo ye-CAS 111-30-8 | I-MIT kunye ne-CMIT 14 | Inombolo ye-CAS 26172-55-4+55965-84-9 |
| I-DCMX | Inombolo ye-CAS 133-53-9 | I-PCMX | Inombolo ye-CAS 88-04-0 | I-PCMC | Inombolo ye-CAS 59-50-7 |
| I-TCC | Inombolo ye-CAS 101-20-2 | I-TCS | Inombolo ye-CAS 3380-34-5 | 3, 5-Xylenol/MX99% | Inombolo ye-CAS 108-68-9 |
| I-MESITYL OXIDE (MO) | Inombolo ye-CAS 141-79-7 | I-ISOPHORONE (IPHO) | Inombolo ye-CAS 78-59-1 | ||
| I-Dimethyl Diallyl Ammonium Chloride (DADMAC) | Inombolo ye-CAS 7398-69-8 | ||||
Ixesha lokuthumela: Disemba-02-2021
