Umxube weBiocides kwiMichiza yoShishino
Ingcaciso yeMveliso
| Umxube weBiocides kwiMichiza yoShishino | ||
| Imveliso eQokelelweyo | Igama leMveliso | Isicelo Esicetyiswayo |
| I-MOSV OIP | Umxube we-biocide ye-IPBC kunye ne-OIT | Izinto Zokusebenza Ngesinyithi • |
| I-MOSV IPS | Umsebenzi we-IPBC obanzi yi-20%/45% | Amalaphu • Unyango lwamanzi kwimizi-mveliso |
| I-MOSV BIS | Umsebenzi we-wide spectrum ye-BIT 10%/20%/45% | Ii-Emulsion zePolymer • |
| I-MOSV BM | Umxube we-biocide we-BIT10% kunye ne-CMIT/MIT | Iipeyinti kunye neeplasta • |
| I-MOSV BK | Umxube we-biocide yeBronopol kunye ne-CMIT/MIT | Isikhumba •Izincamathelisi kunye nezitywini |


