Delta dodecalactone 98% CAS 713-95-1
Ngokwasemzimbeni Iipropati
| Into | Inkcazo |
| Imbonakalo (Umbala) | Ulwelo olungenambala ukuya kumthubi olubonakalayo |
| Ivumba | Ivumba elimnandi eliqholiweyo kunye neziqhamo |
| Inqaku lebhola | 140-141 ℃ |
| Indawo yokuflasha | >230 °F |
| Ukuxinana okuzalanayo | 0.9420-0.9500 |
| Refractive Index | 1.4580-1.4610 |
| Ubunyulu | ≥98% |
| Ixabiso leSaponification(mgKOH/g) | 278.0-286.0 |
| Ixabiso leasidi(mgKOH/g) | ≤8.0 |
Usetyenziso
Isetyenziswa kakhulu ekulungiseleleni imajarini, ipesika, coconut kunye nepear flavour
Ukupakishwa
25kg okanye 200kg/igubu
Ugcino & Nokuphatha
Igcinwe kwi-container evaliweyo kwindawo epholileyo, eyomileyo kunye ne-ventilation iminyaka eyi-1.








