I-Lanolin Anhydrous CAS 8006-54-0
Intshayelelo:
| I-INCI | I-CAS# |
| I-Lanolin engenamanzi | 8006-54-0 |
I-LANOLIN yinto etyheli ekhanyayo, eqinileyo, nengaguqukiyo efumaneka eboyeni begusha, enevumba elibuthathaka kodwa elingaqhelekanga. I-Lanolin inempahla ekhethekileyo yokufunxa ubunzima bayo obuphindwe kabini kunobunzima bayo bamanzi. I-Lanolin ineempawu zomzimba zokwandisa ukunamathela eluswini olomileyo, nokwenza iifilimu ezikhuselayo eluswini.
Iinkcukacha
| Iqondo lokunyibilika ºC 38-44ºC | 42 |
| Ixabiso le-asidi, mg KOH/g 1.5ubuninzi | 1.1 |
| Ixabiso le-Saponification mg KOH/g 92-104 | 95 |
| Ixabiso le-ayodini 18-36 | 32 |
| Intsalela ekutshiseni% ≤0.5 ubuninzi | 0.4 |
| Ukufunxwa kwamanzi :% | I-Ph EUR.1997 |
| Ixabiso le-chloride <0.08 | <0.035 |
| Umbala ngu-gardner 12maximum | 10 |
Iphakheji
50kg/igubu, 200kg/igubu, 190kg/igubu
Ixesha lokusebenza ngokusemthethweni
Iinyanga ezili-12
Indawo yokugcina izinto
phantsi kweemeko ezimnyama, ezomileyo, nezivaliweyo, umlilo ukuthintela.
I-Lanolin icetyiswa ukuba isetyenziswe kwezi zinto zilandelayo: amalungiselelo omntwana, ukhuseleko lweenwele, ii-lipsticks, ii-paste shampoos, i-shave cream, ii-sunscreens, i-burn cream, isepha yesandla, i-lip cream, ii-make-up, iimveliso zezilwanyana zasekhaya, i-hair spray plasticizer, ii-protective creams kunye nee-lotions. I-emollient esebenzayo kakhulu ekubuyiseleni nasekugcineni yonke into ebalulekileyo yokufuma (ibhalansi yokufuma) ye-stratum corneum, kwaye ngoko ke ithintela ukoma nokuqhekeka kolusu. Okubaluleke ngokufanayo, ayitshintshi ukuphefumla okuqhelekileyo kolusu. I-Lanolin ibonakalisiwe ukuba ibangela amanzi eluswini ukuba aqokeleleke ukuya kwinqanaba lawo eliqhelekileyo le-10-30%, ngokuyithintela ngaphandle kokuthintela ngokupheleleyo ukulahleka kokufuma kwe-trans-epidermal.
| Igama lemveliso: I-Lanolin Anhydrous USP35 | ||||
| NO | Into | Inkcazo | Iziphumo zovavanyo | |
| 1 | Inkangeleko | Into eyenziwe nge-wax etyheli | Ithobela imithetho | |
| 2 | Iqondo lokunyibilika ºC | 36-44 | 42 | |
| 3 | Ixabiso le-asidi,mg KOH/g | ≤1. ubuninzi | 0.7 | |
| 4 | Ivumba elibi | ayinavumba | Ithobela imithetho | |
| 5 | Ixabiso le-iodine | 18-36 | 33 | |
| 6 | Ixabiso le-Saponification mg KOH/g | 92-105 | 102 | |
| 7 | Intsalela ekutshisweni kwegesi% | ≤0.15 | 0.08 | |
| 8 | I-Amoniya | Ithobela imithetho | Ithobela imithetho | |
| 9 | Iikloridi | Ithobela imithetho | Ithobela imithetho | |
| 10 | Umbala kaGardner | 10ubuninzi | 7 | |
| 11 | Ilahleko xa yomiswa:% | ≤0.25 | 0.15 | |
| 12 | Umthamo wokufunxa amanzi | ≥200 | Ithobela imithetho | |
| 13 | Ixabiso lePeroxide. | ≤20 ubuninzi | 7.2 | |
| 14 | Iiparafini: % | ≤1.0 ubuninzi | Ithobela imithetho | |
| 15 | Ukufunxwa kwamanzi | Ithobela imithetho | Ithobela imithetho | |
| 16 | I-oxide yekotoni enyibilikayo emanzini | Ithobela imithetho | Ithobela imithetho | |
| 17 | I-Alkalinity | Ithobela imithetho | Ithobela imithetho | |
| 18 | Izinto zangaphandle (ppm) Isiyonke | ≤40 | Ithobela imithetho | |
| 19 | Uluhlu lwezinto zangaphandle (ppm) | ≤10 | Ithobela imithetho | |
| Uhlalutyo lweNtsalela yezibulala-zinambuzane (Isalathiso) | ||||
| I-Alpha endosulfan | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| U-Endrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| P,P-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-TDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| I-Carbophenothion sulfoxide | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| I-TCBN | ≤10ppm | 0.03 ppm | ||
| I-Beta endosulfan | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| I-Alpha BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| i-beta BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| I-Carbophenothion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| iipropemphos | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| i-ronnel | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| i-diclofenthion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| i-malathion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| i-heptachlor | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| i-chlorpyrifos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| UAldrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| I-Chlorfen vinphosZ | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| I-Chlorfen vinphosE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,P-DDE | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| IiStriphos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| i-dieldrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| i-diazinon | ≤10ppm | 6.3 ppm | ||
| i-etion | ≤10ppm | 4.1 ppm | ||
| I-Carbophenothion Sulfoue | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| I-Hexachlorobenzene (HCB) | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| I-Gamma hexachlorocyclohexane | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| I-Methoxychlor | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| P,P-DDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| i-pirimiphos | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| i-heptachlorepoxide | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| i-bromophosvethyl | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| P,P-TDE | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||







